SERVIDOR
| Nome: | JERRY CESAR DE SOUSA ROCHA | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.829.313-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | TAQUIGRAFO - NIVEL 7 | Departamento: | SEDE |
| Setor: | SEDE | Admissão: | 02/10/1989 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 06/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| VENCIMENTO | 30.00 | 3.046,36 | 0,00 | |
| ADIC. TEMPO DE SERVICO | 7.00 | 1.066,23 | 0,00 | |
| Outras dedução | 79.00 | 0,00 | 529,82 | |
| GRATIFICAÇÃO 75% | 75.00 | 2.284,77 | 0,00 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 556,72 | |
| Outras dedução | 14.00 | 0,00 | 575,76 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 6.397,36 | |||
| Total de Descontos: | 1.662,30 | |||
| Total Liquido: | 4.735,06 | |||



Aguarde...