SERVIDOR
| Nome: | MARIA FRANCISCA AGUIAR | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.123.133-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | TEC. ADMINISTRATIVO - NIVEL 7 | Departamento: | SEDE |
| Setor: | SEDE | Admissão: | 31/10/1991 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Outras dedução | 30.00 | 0,00 | 3.046,36 | |
| Outras dedução | 6.00 | 0,00 | 913,91 | |
| Outras dedução | 50.00 | 0,00 | 1.523,18 | |
| Outras dedução | 2.00 | 0,00 | 60,93 | |
| Outras dedução | 27.50 | 0,00 | 183,71 | |
| Outras dedução | 14.00 | 0,00 | 554,43 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 5.483,45 | |||
| Total de Descontos: | 799,07 | |||
| Total Liquido: | 4.684,38 | |||



Aguarde...