SERVIDOR
| Nome: | EDLAURO VIANA LIMA | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.534.683-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | MOTORISTA - NIVEL 7 | Departamento: | DISPOSICAO PROMOTORA DE JUSTICA |
| Setor: | PROMOTORIA DE JUSTICA | Admissão: | 01/07/1994 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Outras dedução | 30.00 | 0,00 | 1.871,53 | |
| Outras dedução | 6.00 | 0,00 | 561,46 | |
| Outras dedução | 9.00 | 0,00 | 697,96 | |
| Outras dedução | 2.00 | 0,00 | 37,43 | |
| Outras dedução | 14.00 | 0,00 | 340,61 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.432,99 | |||
| Total de Descontos: | 1.076,00 | |||
| Total Liquido: | 1.356,99 | |||



Aguarde...