SERVIDOR
| Nome: | ELIAS COSTA DOS SANTOS | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.748.763-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | BOMBEIRO - NIVEL 7 | Departamento: | SEDE |
| Setor: | SEDE | Admissão: | 01/07/1994 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Outras dedução | 30.00 | 0,00 | 1.871,53 | |
| Outras dedução | 6.00 | 0,00 | 561,46 | |
| Outras dedução | 3.00 | 0,00 | 619,00 | |
| Outras dedução | 75.00 | 0,00 | 1.403,65 | |
| Outras dedução | 44.00 | 0,00 | 698,32 | |
| Outras dedução | 14.00 | 0,00 | 340,61 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.836,64 | |||
| Total de Descontos: | 1.657,93 | |||
| Total Liquido: | 2.178,71 | |||



Aguarde...