SERVIDOR
| Nome: | FRANCISCO MANOEL DA SILVA LOPES | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.108.193-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ELETRICISTA - NIVEL 7 | Departamento: | SEDE |
| Setor: | SEDE | Admissão: | 01/07/1994 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Outras dedução | 30.00 | 0,00 | 1.871,53 | |
| Outras dedução | 6.00 | 0,00 | 561,46 | |
| Outras dedução | 43.00 | 0,00 | 601,50 | |
| Outras dedução | 50.00 | 0,00 | 935,77 | |
| Outras dedução | 11.00 | 0,00 | 479,64 | |
| Outras dedução | 30.00 | 0,00 | 561,46 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 1.546,87 | |
| Outras dedução | 2.00 | 0,00 | 37,43 | |
| Outras dedução | 14.00 | 0,00 | 340,61 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.930,22 | |||
| Total de Descontos: | 3.006,05 | |||
| Total Liquido: | 924,17 | |||



Aguarde...