SERVIDOR
Nome: FRANCISCO MANOEL DA SILVA LOPES Vínculo: EFETIVO
CPF: ***.108.193-** PIS: ***.***.***
Cargo: ELETRICISTA - NIVEL 7 Departamento: SEDE
Setor: SEDE Admissão: 01/07/1994
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 03/2025
Descrição Referência Proventos (R$) Descontos (R$)
VENCIMENTO 30.00 1.792,48 0,00
ADIC. TEMPO DE SERVICO 6.00 537,74 0,00
Outras dedução 32.00 0,00 601,47
GRATIFICACAO 50% 50.00 896,24 0,00
ADICIONAL PERICUL.ART 107 LEI 1294 30% 30.00 537,74 0,00
Outras dedução 1.00 0,00 1.089,99
Outras dedução 2.00 0,00 35,85
IRRF - SALARIO 15.00 0,00 105,82
Outras dedução 14.00 0,00 326,23
 
Total da Remuneração Após Deduções
Total de Proventos: 3.764,20
Total de Descontos: 2.159,36
Total Liquido: 1.604,84