SERVIDOR
| Nome: | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES FERNANDES | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.348.733-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | DIRETOR GERAL CC 01 | Departamento: | SEDE |
| Setor: | SEDE | Admissão: | 02/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Outras dedução | 30.00 | 0,00 | 5.290,82 | |
| Outras dedução | 100.00 | 0,00 | 5.290,82 | |
| Outras dedução | 10.25 | 0,00 | 542,21 | |
| Outras dedução | 27.50 | 0,00 | 1.834,24 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 10.581,64 | |||
| Total de Descontos: | 2.376,45 | |||
| Total Liquido: | 8.205,19 | |||



Aguarde...