SERVIDOR
| Nome: | DENISVALDO GINO DE SOUSA | Vínculo: | AGENTE POLITICO |
| CPF: | ***.923.573-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VEREADOR | Departamento: | PLENARIO DA CAMARA |
| Setor: | PLENARIO DA CAMARA | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 06/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SUBSIDIO | 30.00 | 15.710,61 | 0,00 | |
| Outras dedução | 17.00 | 0,00 | 3.500,36 | |
| Outras dedução | 46.00 | 0,00 | 603,07 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 0,00 | 988,07 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 3.035,69 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 15.710,61 | |||
| Total de Descontos: | 8.127,19 | |||
| Total Liquido: | 7.583,42 | |||



Aguarde...