SERVIDOR
| Nome: | ULYSSES ALMEIDA WAQUIM | Vínculo: | AGENTE POLITICO |
| CPF: | ***.168.883-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VEREADOR | Departamento: | PLENARIO DA CAMARA |
| Setor: | PLENARIO DA CAMARA | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SUBSIDIO | 8.00 | 4.189,50 | 0,00 | |
| Outras dedução | 18.00 | 0,00 | 3.714,36 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 9.34 | 0,00 | 391,32 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 4.189,50 | |||
| Total de Descontos: | 4.105,68 | |||
| Total Liquido: | 83,82 | |||



Aguarde...