SERVIDOR
| Nome: | LUIS CARLOS DA SILVA SA | Vínculo: | AGENTE POLITICO |
| CPF: | ***.192.973-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VEREADOR | Departamento: | PLENARIO DA CAMARA |
| Setor: | PLENARIO DA CAMARA | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 06/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SUBSIDIO | 28.00 | 14.663,24 | 0,00 | |
| Outras dedução | 15.00 | 0,00 | 4.176,87 | |
| Outras dedução | 17.00 | 0,00 | 3.732,58 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 0,00 | 988,07 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 2.799,80 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 14.663,24 | |||
| Total de Descontos: | 11.697,32 | |||
| Total Liquido: | 2.965,92 | |||



Aguarde...