SERVIDOR
| Nome: | KRISNNA YULE SOUSA MARTINS | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.852.753-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Departamento: | SEDE |
| Setor: | SEDE | Admissão: | 01/12/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Outras dedução | 30.00 | 0,00 | 4.695,66 | |
| Outras dedução | 9.77 | 0,00 | 458,89 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 4.695,66 | |||
| Total de Descontos: | 458,89 | |||
| Total Liquido: | 4.236,77 | |||



Aguarde...