SERVIDOR
| Nome: | RAUYLSON DA SILVA | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.263.353-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | TECNICO EM NIVEL MEDIO | Departamento: | SEDE |
| Setor: | SEDE | Admissão: | 01/07/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Outras dedução | 30.00 | 0,00 | 1.661,50 | |
| Outras dedução | 2.00 | 0,00 | 135,08 | |
| Outras dedução | 7.54 | 0,00 | 125,21 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.796,58 | |||
| Total de Descontos: | 125,21 | |||
| Total Liquido: | 1.671,37 | |||



Aguarde...