SERVIDOR
| Nome: | NAYARA DA SILVA SOUSA | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.058.533-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | SUBCONTROLADOR DE CONTABILIDADE CC-02 | Departamento: | SEDE |
| Setor: | SEDE | Admissão: | 02/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 06/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| VENCIMENTO | 30.00 | 2.253,93 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO 75% | 75.00 | 1.690,45 | 0,00 | |
| Outras dedução | 34.00 | 0,00 | 261,02 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.92 | 0,00 | 178,53 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.944,38 | |||
| Total de Descontos: | 439,55 | |||
| Total Liquido: | 3.504,83 | |||



Aguarde...