SERVIDOR
| Nome: | CARLOS MAGNO FURTADO LEITE | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.028.783-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | TECNICO EM NIVEL MEDIO | Departamento: | SEDE |
| Setor: | SEDE | Admissão: | 02/02/2026 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Outras dedução | 29.00 | 0,00 | 1.606,12 | |
| Outras dedução | 81.00 | 0,00 | 1.345,82 | |
| Outras dedução | 7.50 | 0,00 | 120,45 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.951,94 | |||
| Total de Descontos: | 120,45 | |||
| Total Liquido: | 2.831,49 | |||



Aguarde...