SERVIDOR
| Nome: | CARLOS MAGNO FURTADO LEITE | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.028.783-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | TECNICO EM NIVEL MEDIO | Departamento: | SEDE |
| Setor: | SEDE | Admissão: | 02/02/2026 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 06/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| VENCIMENTO | 30.00 | 1.661,50 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO 81% | 81.00 | 1.345,82 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.54 | 0,00 | 125,21 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.007,32 | |||
| Total de Descontos: | 125,21 | |||
| Total Liquido: | 2.882,11 | |||



Aguarde...