SERVIDOR
| Nome: | EDUARDO SANTOS DE OLIVEIRA | Vínculo: | AGENTE POLITICO |
| CPF: | ***.990.953-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VEREADOR | Departamento: | PLENARIO DA CAMARA |
| Setor: | PLENARIO DA CAMARA | Admissão: | 17/08/2026 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SUBSIDIO | 15.00 | 7.855,30 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 11.47 | 0,00 | 901,24 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 899,36 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 7.855,30 | |||
| Total de Descontos: | 1.800,60 | |||
| Total Liquido: | 6.054,70 | |||



Aguarde...