SERVIDOR
| Nome: | MARIA DA LUZ DE SOUSA SILVA FLOR | Vínculo: | AGENTE POLITICO |
| CPF: | ***.701.953-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VEREADOR | Departamento: | PLENARIO DA CAMARA |
| Setor: | PLENARIO DA CAMARA | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 06/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SUBSIDIO | 30.00 | 15.710,61 | 0,00 | |
| Outras dedução | 45.00 | 0,00 | 4.514,31 | |
| Outras dedução | 16.00 | 0,00 | 3.465,53 | |
| Outras dedução | 52.00 | 0,00 | 1.221,69 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 0,00 | 988,07 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 3.087,83 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 15.710,61 | |||
| Total de Descontos: | 13.277,43 | |||
| Total Liquido: | 2.433,18 | |||



Aguarde...