SERVIDOR
| Nome: | THIAGO DE CARVALHO SANTOS | Vínculo: | AGENTE POLITICO |
| CPF: | ***.565.243-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VEREADOR | Departamento: | PLENARIO DA CAMARA |
| Setor: | PLENARIO DA CAMARA | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Outras dedução | 30.00 | 0,00 | 15.710,61 | |
| Outras dedução | 48.00 | 0,00 | 4.444,06 | |
| Outras dedução | 13.00 | 0,00 | 3.529,32 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 620,11 | |
| Outras dedução | 11.66 | 0,00 | 988,07 | |
| Outras dedução | 27.50 | 0,00 | 3.087,83 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 15.710,61 | |||
| Total de Descontos: | 12.669,39 | |||
| Total Liquido: | 3.041,22 | |||



Aguarde...