SERVIDOR
| Nome: | THIAGO DE CARVALHO SANTOS | Vínculo: | AGENTE POLITICO |
| CPF: | ***.565.243-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VEREADOR | Departamento: | PLENARIO DA CAMARA |
| Setor: | PLENARIO DA CAMARA | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SUBSIDIO | 30.00 | 15.710,61 | 0,00 | |
| Outras dedução | 48.00 | 0,00 | 4.444,06 | |
| Outras dedução | 19.00 | 0,00 | 3.529,32 | |
| Outras dedução | 39.00 | 0,00 | 517,59 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 0,00 | 988,07 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 3.087,83 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 15.710,61 | |||
| Total de Descontos: | 12.566,87 | |||
| Total Liquido: | 3.143,74 | |||



Aguarde...