SERVIDOR
| Nome: | FRANCILENE SANTOS LIMA SILVA | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.826.793-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | CHEFE DE GAB. DO VERE SIMB CC-01C | Departamento: | SEDE |
| Setor: | SEDE | Admissão: | 02/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Outras dedução | 30.00 | 0,00 | 3.005,27 | |
| Outras dedução | 100.00 | 0,00 | 3.005,27 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 1.073,62 | |
| Outras dedução | 8.29 | 0,00 | 249,22 | |
| Outras dedução | 27.50 | 0,00 | 398,84 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 6.010,54 | |||
| Total de Descontos: | 1.721,68 | |||
| Total Liquido: | 4.288,86 | |||



Aguarde...