SERVIDOR
| Nome: | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE MORAES | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.409.603-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | TEC. ADMINISTRATIVO - NIVEL 7 | Departamento: | SEDE |
| Setor: | SEDE | Admissão: | 02/05/1991 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Outras dedução | 30.00 | 0,00 | 3.046,36 | |
| Outras dedução | 6.00 | 0,00 | 913,91 | |
| Outras dedução | 22.00 | 0,00 | 857,75 | |
| Outras dedução | 30.00 | 0,00 | 913,91 | |
| Outras dedução | 11.00 | 0,00 | 739,15 | |
| Outras dedução | 12.00 | 0,00 | 883,63 | |
| Outras dedução | 14.00 | 0,00 | 554,43 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 4.874,18 | |||
| Total de Descontos: | 3.034,96 | |||
| Total Liquido: | 1.839,22 | |||



Aguarde...