SERVIDOR
| Nome: | SILONIR DE SOUSA TOMAZ | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.604.643-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VIGIA - NIVEL 7 | Departamento: | SEDE |
| Setor: | SEDE | Admissão: | 01/07/1994 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Outras dedução | 30.00 | 0,00 | 2.135,21 | |
| Outras dedução | 25.00 | 0,00 | 533,80 | |
| Outras dedução | 6.00 | 0,00 | 640,56 | |
| Outras dedução | 46.00 | 0,00 | 509,78 | |
| Outras dedução | 50.00 | 0,00 | 1.067,61 | |
| Outras dedução | 14.00 | 0,00 | 388,60 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 4.377,18 | |||
| Total de Descontos: | 898,38 | |||
| Total Liquido: | 3.478,80 | |||



Aguarde...