SERVIDOR
| Nome: | SONIA MARIA DE SOUSA E SILVA | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.984.003-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | DIGITADOR - NIVEL 7 | Departamento: | SEDE |
| Setor: | SEDE | Admissão: | 01/07/1994 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Outras dedução | 30.00 | 0,00 | 2.478,39 | |
| Outras dedução | 6.00 | 0,00 | 743,52 | |
| Outras dedução | 28.00 | 0,00 | 1.235,70 | |
| Outras dedução | 11.00 | 0,00 | 1.011,84 | |
| Outras dedução | 14.00 | 0,00 | 451,07 | |
| Outras dedução | 100.00 | 0,00 | 2.478,39 | |
| Outras dedução | 22.00 | 0,00 | 296,39 | |
| Outras dedução | 27.50 | 0,00 | 447,12 | |
| Outras dedução | 14.00 | 0,00 | 451,06 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 6.151,37 | |||
| Total de Descontos: | 3.442,11 | |||
| Total Liquido: | 2.709,26 | |||



Aguarde...