Relatório Estatístico
Relatório estatístico — Recebidos, Atendidos e Indeferidos
| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| RECEBIDOS | 114 | 100,00% |
| AGUARDANDO ANáLISE | 55 | 48,25% |
| ATENDIDOS | 59 | 51,75% |
| INDEFERIDOS | 0 | 0,00% |
| TOTAL | 114 | 100,00% |
Totalizaram 114 solicitação(ões)
Acompanhamento anual
| Ano | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2020 | 1 | 0,88% |
| 2021 | 2 | 1,75% |
| 2022 | 4 | 3,51% |
| 2023 | 3 | 2,63% |
| 2024 | 20 | 17,54% |
| 2025 | 51 | 44,74% |
| 2026 | 33 | 28,95% |
| TOTAL | 114 | 100,00% |
Totalizaram 114 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Sexo
| Sexo | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2 | 1,75% | |
| MASCULINO | 99 | 86,84% |
| FEMININO | 13 | 11,40% |
| TOTAL | 114 | 100,00% |
Totalizaram 114 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Faixa etária
| Faixa etária | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2 | 1,75% | |
| ACIMA DE 61 ANOS | 1 | 0,88% |
| ATé 20 ANOS | 11 | 9,65% |
| DE 21 A 30 ANOS | 6 | 5,26% |
| DE 31 A 40 ANOS | 89 | 78,07% |
| DE 41 A 50 ANOS | 5 | 4,39% |
| TOTAL | 114 | 100,00% |
Totalizaram 114 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Grau de instrução
| Grau de instrução | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2 | 1,75% | |
| FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 | 5,26% |
| FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 12 | 10,53% |
| MéDIO COMPLETO | 4 | 3,51% |
| PóS-GRADUAçãO | 4 | 3,51% |
| SUPERIOR COMPLETO | 84 | 73,68% |
| SUPERIOR INCOMPLETO | 2 | 1,75% |
| TOTAL | 114 | 100,00% |
Totalizaram 114 solicitação(ões)



21/07/2026
17/07/2026
16/07/2026
Aguarde...