Votação Nominal
Projeto de Lei
- EM TRAMITAÇÃO
Clique Aqui
Votos Sim: 0
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
| Vereador | Voto |
|---|
PROJETO DE LEI Nº 002/2025 - Altera dispositivos da Lei Complementar nº 020, de 20 de dezembro de 2012, que dispõe sobre a Organização, Funcionamento, Quadro, Carreira e Vencimentos dos Procuradores do Município de Timon-MA e dá outras providências. - 2/2025
08/01/2025
- EM TRAMITAÇÃO
Clique Aqui
Votos Sim: 0
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
| Vereador | Voto |
|---|
PROJETO DE LEI Nº 001/2025 - Altera a Lei nº 1892, de 17 de dezembro de 2013, que dispõe sobre a Organização e Estrutura Administrativa do Poder Executivo do Município de Timon-MA e dá outras providências - 1/2025
08/01/2025
- EM TRAMITAÇÃO
Clique Aqui
Votos Sim: 0
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
| Vereador | Voto |
|---|
PROJETO DE LEI Nº 030/2024 - DENOMINA O TEATRO DE ARENA DO COMPLEXO CULTURAL DE TIMON "RAIMUNDO TELES CARVALHO (RAIMUNDO SOLDADO), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, - 30/2024
17/06/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 21
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
| Vereador | Voto |
|---|---|
| ALYNNE HELENA PIAUILINO DE MACEDO PEGO (ALYNNE MACEDO) | Sim |
| CELSO ANTONIO SILVA LOPES (CELSO TACOANI) | Sim |
| FRANCISCO DE MORAES REIS (CHAGAS CIGARREIRO) | Sim |
| DENISVALDO GINO DE SOUSA (COCA DO MATAPASTO) | Sim |
| MARIA DA LUZ DE SOUSA SILVA FLOR (DA LUZ 7 ESTRELAS) | Sim |
| JOSE TORQUATO DE MACEDO NETO (DR TORQUATO) | Sim |
| EDMAR DAS CHAGAS CORREIA (EDSON CAPIAU) | Sim |
| PHILLIP ANGELO DA CUNHA ANDRADE (FELIPE ANDRADE) | Sim |
| FRANCISCO MARQUES TORRES (FRANCISCO TORRES) | Sim |
| IVAN BATISTA DA SILVA (IVAN DO SABOREAR) | Sim |
| JORGE MARCOS DA SILVA PASSOS (JORGE PASSOS) | Sim |
| JUAREZ JULIO DE MORAIS SILVA FILHO (JUAREZ MORAIS) | Sim |
| HELDER KAIC NASCIMENTO DE ALENCAR (KAIC) | Sim |
| LUIS CARLOS DA SILVA SÁ (KAKA DO FRIGOSA) | Sim |
| MARCIO DE SOUZA SA (MARCIO SÁ) | Sim |
| JOAO CALDEIRA NETO (NETO PEÇAS) | Sim |
| PEDRO AUGUSTO MORAES DOS SANTOS (PA PEDRO AUGUSTO) | Sim |
| VANDA RODRIGUES DOS SANTOS (PROFESSORA VANDA) | Sim |
| THIAGO DE CARVALHO SANTOS (THIAGO CARVALHO) | Sim |
| JOSE WILMA DA SILVA RESENDE (UILMA RESENDE) | Sim |
| ULYSSES ALMEIDA WAQUIM (ULYSSES WAQUIM) | Sim |
PROJETO DE LEI Nº 029/2024 - DENOMINA A PRAÇA DO COMPLEXO CULTURAL NO BAIRRO PARQUE PIAUÍ II DE "JORNALISTA NILSON SÁ", E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. - 29/2024
17/06/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 21
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
| Vereador | Voto |
|---|---|
| ALYNNE HELENA PIAUILINO DE MACEDO PEGO (ALYNNE MACEDO) | Sim |
| CELSO ANTONIO SILVA LOPES (CELSO TACOANI) | Sim |
| FRANCISCO DE MORAES REIS (CHAGAS CIGARREIRO) | Sim |
| DENISVALDO GINO DE SOUSA (COCA DO MATAPASTO) | Sim |
| MARIA DA LUZ DE SOUSA SILVA FLOR (DA LUZ 7 ESTRELAS) | Sim |
| JOSE TORQUATO DE MACEDO NETO (DR TORQUATO) | Sim |
| EDMAR DAS CHAGAS CORREIA (EDSON CAPIAU) | Sim |
| PHILLIP ANGELO DA CUNHA ANDRADE (FELIPE ANDRADE) | Sim |
| FRANCISCO MARQUES TORRES (FRANCISCO TORRES) | Sim |
| IVAN BATISTA DA SILVA (IVAN DO SABOREAR) | Sim |
| JORGE MARCOS DA SILVA PASSOS (JORGE PASSOS) | Sim |
| JUAREZ JULIO DE MORAIS SILVA FILHO (JUAREZ MORAIS) | Sim |
| HELDER KAIC NASCIMENTO DE ALENCAR (KAIC) | Sim |
| LUIS CARLOS DA SILVA SÁ (KAKA DO FRIGOSA) | Sim |
| MARCIO DE SOUZA SA (MARCIO SÁ) | Sim |
| JOAO CALDEIRA NETO (NETO PEÇAS) | Sim |
| PEDRO AUGUSTO MORAES DOS SANTOS (PA PEDRO AUGUSTO) | Sim |
| VANDA RODRIGUES DOS SANTOS (PROFESSORA VANDA) | Sim |
| THIAGO DE CARVALHO SANTOS (THIAGO CARVALHO) | Sim |
| JOSE WILMA DA SILVA RESENDE (UILMA RESENDE) | Sim |
| ULYSSES ALMEIDA WAQUIM (ULYSSES WAQUIM) | Sim |
PROJETO DE LEI Nº 027/2024 - DENOMINA O CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO BARRA DAS POMBAS DE "JOSÉ DOS REIS SILVA (ZÉ BICUDO)", E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. - 27/2024
10/06/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 21
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
| Vereador | Voto |
|---|---|
| ALYNNE HELENA PIAUILINO DE MACEDO PEGO (ALYNNE MACEDO) | Sim |
| CELSO ANTONIO SILVA LOPES (CELSO TACOANI) | Sim |
| FRANCISCO DE MORAES REIS (CHAGAS CIGARREIRO) | Sim |
| DENISVALDO GINO DE SOUSA (COCA DO MATAPASTO) | Sim |
| MARIA DA LUZ DE SOUSA SILVA FLOR (DA LUZ 7 ESTRELAS) | Sim |
| JOSE TORQUATO DE MACEDO NETO (DR TORQUATO) | Sim |
| EDMAR DAS CHAGAS CORREIA (EDSON CAPIAU) | Sim |
| PHILLIP ANGELO DA CUNHA ANDRADE (FELIPE ANDRADE) | Sim |
| FRANCISCO MARQUES TORRES (FRANCISCO TORRES) | Sim |
| IVAN BATISTA DA SILVA (IVAN DO SABOREAR) | Sim |
| JORGE MARCOS DA SILVA PASSOS (JORGE PASSOS) | Sim |
| JUAREZ JULIO DE MORAIS SILVA FILHO (JUAREZ MORAIS) | Sim |
| HELDER KAIC NASCIMENTO DE ALENCAR (KAIC) | Sim |
| LUIS CARLOS DA SILVA SÁ (KAKA DO FRIGOSA) | Sim |
| MARCIO DE SOUZA SA (MARCIO SÁ) | Sim |
| JOAO CALDEIRA NETO (NETO PEÇAS) | Sim |
| PEDRO AUGUSTO MORAES DOS SANTOS (PA PEDRO AUGUSTO) | Sim |
| VANDA RODRIGUES DOS SANTOS (PROFESSORA VANDA) | Sim |
| THIAGO DE CARVALHO SANTOS (THIAGO CARVALHO) | Sim |
| JOSE WILMA DA SILVA RESENDE (UILMA RESENDE) | Sim |
| ULYSSES ALMEIDA WAQUIM (ULYSSES WAQUIM) | Sim |
PROJETO DE LEI Nº 025/2024 - Institui no âmbito do Município de Timon - MA, o Incentivo de Pagamento por Desempenho aos profissionais da Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde (APS), no desempenho de atividade fim, da Secretaria Municipal de Saúde, na fo - 25/2024
29/05/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 21
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
| Vereador | Voto |
|---|---|
| ALYNNE HELENA PIAUILINO DE MACEDO PEGO (ALYNNE MACEDO) | Sim |
| CELSO ANTONIO SILVA LOPES (CELSO TACOANI) | Sim |
| FRANCISCO DE MORAES REIS (CHAGAS CIGARREIRO) | Sim |
| DENISVALDO GINO DE SOUSA (COCA DO MATAPASTO) | Sim |
| MARIA DA LUZ DE SOUSA SILVA FLOR (DA LUZ 7 ESTRELAS) | Sim |
| JOSE TORQUATO DE MACEDO NETO (DR TORQUATO) | Sim |
| EDMAR DAS CHAGAS CORREIA (EDSON CAPIAU) | Sim |
| PHILLIP ANGELO DA CUNHA ANDRADE (FELIPE ANDRADE) | Sim |
| FRANCISCO MARQUES TORRES (FRANCISCO TORRES) | Sim |
| IVAN BATISTA DA SILVA (IVAN DO SABOREAR) | Sim |
| JORGE MARCOS DA SILVA PASSOS (JORGE PASSOS) | Sim |
| JUAREZ JULIO DE MORAIS SILVA FILHO (JUAREZ MORAIS) | Sim |
| HELDER KAIC NASCIMENTO DE ALENCAR (KAIC) | Sim |
| LUIS CARLOS DA SILVA SÁ (KAKA DO FRIGOSA) | Sim |
| MARCIO DE SOUZA SA (MARCIO SÁ) | Sim |
| JOAO CALDEIRA NETO (NETO PEÇAS) | Sim |
| PEDRO AUGUSTO MORAES DOS SANTOS (PA PEDRO AUGUSTO) | Sim |
| VANDA RODRIGUES DOS SANTOS (PROFESSORA VANDA) | Sim |
| THIAGO DE CARVALHO SANTOS (THIAGO CARVALHO) | Sim |
| JOSE WILMA DA SILVA RESENDE (UILMA RESENDE) | Sim |
| ULYSSES ALMEIDA WAQUIM (ULYSSES WAQUIM) | Sim |
PROJETO DE LEI Nº 023/2024 - INSTITUI O DIA MUNCIPAL DO AÇOUGUEIRO NO MUNICÍPIO PROVIDÊNCIAS. - 23/2024
29/04/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 21
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
| Vereador | Voto |
|---|---|
| ALYNNE HELENA PIAUILINO DE MACEDO PEGO (ALYNNE MACEDO) | Sim |
| CELSO ANTONIO SILVA LOPES (CELSO TACOANI) | Sim |
| FRANCISCO DE MORAES REIS (CHAGAS CIGARREIRO) | Sim |
| DENISVALDO GINO DE SOUSA (COCA DO MATAPASTO) | Sim |
| MARIA DA LUZ DE SOUSA SILVA FLOR (DA LUZ 7 ESTRELAS) | Sim |
| JOSE TORQUATO DE MACEDO NETO (DR TORQUATO) | Sim |
| EDMAR DAS CHAGAS CORREIA (EDSON CAPIAU) | Sim |
| PHILLIP ANGELO DA CUNHA ANDRADE (FELIPE ANDRADE) | Sim |
| FRANCISCO MARQUES TORRES (FRANCISCO TORRES) | Sim |
| IVAN BATISTA DA SILVA (IVAN DO SABOREAR) | Sim |
| JORGE MARCOS DA SILVA PASSOS (JORGE PASSOS) | Sim |
| JUAREZ JULIO DE MORAIS SILVA FILHO (JUAREZ MORAIS) | Sim |
| HELDER KAIC NASCIMENTO DE ALENCAR (KAIC) | Sim |
| LUIS CARLOS DA SILVA SÁ (KAKA DO FRIGOSA) | Sim |
| MARCIO DE SOUZA SA (MARCIO SÁ) | Sim |
| JOAO CALDEIRA NETO (NETO PEÇAS) | Sim |
| PEDRO AUGUSTO MORAES DOS SANTOS (PA PEDRO AUGUSTO) | Sim |
| VANDA RODRIGUES DOS SANTOS (PROFESSORA VANDA) | Sim |
| THIAGO DE CARVALHO SANTOS (THIAGO CARVALHO) | Sim |
| JOSE WILMA DA SILVA RESENDE (UILMA RESENDE) | Sim |
| ULYSSES ALMEIDA WAQUIM (ULYSSES WAQUIM) | Sim |
PROJETO DE LEI Nº 017/2024 - Acrescenta e Denominação Escola Municipal Batista Ebenézer, para Escola Municipal Batista Ebenézer Tia Rosália. - 17/2024
08/04/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 21
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
| Vereador | Voto |
|---|---|
| ALYNNE HELENA PIAUILINO DE MACEDO PEGO (ALYNNE MACEDO) | Sim |
| CELSO ANTONIO SILVA LOPES (CELSO TACOANI) | Sim |
| FRANCISCO DE MORAES REIS (CHAGAS CIGARREIRO) | Sim |
| DENISVALDO GINO DE SOUSA (COCA DO MATAPASTO) | Sim |
| MARIA DA LUZ DE SOUSA SILVA FLOR (DA LUZ 7 ESTRELAS) | Sim |
| JOSE TORQUATO DE MACEDO NETO (DR TORQUATO) | Sim |
| EDMAR DAS CHAGAS CORREIA (EDSON CAPIAU) | Sim |
| PHILLIP ANGELO DA CUNHA ANDRADE (FELIPE ANDRADE) | Sim |
| FRANCISCO MARQUES TORRES (FRANCISCO TORRES) | Sim |
| IVAN BATISTA DA SILVA (IVAN DO SABOREAR) | Sim |
| JORGE MARCOS DA SILVA PASSOS (JORGE PASSOS) | Sim |
| JUAREZ JULIO DE MORAIS SILVA FILHO (JUAREZ MORAIS) | Sim |
| HELDER KAIC NASCIMENTO DE ALENCAR (KAIC) | Sim |
| LUIS CARLOS DA SILVA SÁ (KAKA DO FRIGOSA) | Sim |
| MARCIO DE SOUZA SA (MARCIO SÁ) | Sim |
| JOAO CALDEIRA NETO (NETO PEÇAS) | Sim |
| PEDRO AUGUSTO MORAES DOS SANTOS (PA PEDRO AUGUSTO) | Sim |
| VANDA RODRIGUES DOS SANTOS (PROFESSORA VANDA) | Sim |
| THIAGO DE CARVALHO SANTOS (THIAGO CARVALHO) | Sim |
| JOSE WILMA DA SILVA RESENDE (UILMA RESENDE) | Sim |
| ULYSSES ALMEIDA WAQUIM (ULYSSES WAQUIM) | Sim |
PROJETO DE LEI Nº 015/2024 - DISPÕE SOBRE O REAJUSTE DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO DE TIMON, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. - 15/2024
13/03/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 21
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
| Vereador | Voto |
|---|---|
| ALYNNE HELENA PIAUILINO DE MACEDO PEGO (ALYNNE MACEDO) | Sim |
| CELSO ANTONIO SILVA LOPES (CELSO TACOANI) | Sim |
| FRANCISCO DE MORAES REIS (CHAGAS CIGARREIRO) | Sim |
| DENISVALDO GINO DE SOUSA (COCA DO MATAPASTO) | Sim |
| MARIA DA LUZ DE SOUSA SILVA FLOR (DA LUZ 7 ESTRELAS) | Sim |
| JOSE TORQUATO DE MACEDO NETO (DR TORQUATO) | Sim |
| EDMAR DAS CHAGAS CORREIA (EDSON CAPIAU) | Sim |
| PHILLIP ANGELO DA CUNHA ANDRADE (FELIPE ANDRADE) | Sim |
| FRANCISCO MARQUES TORRES (FRANCISCO TORRES) | Sim |
| IVAN BATISTA DA SILVA (IVAN DO SABOREAR) | Sim |
| JORGE MARCOS DA SILVA PASSOS (JORGE PASSOS) | Sim |
| JUAREZ JULIO DE MORAIS SILVA FILHO (JUAREZ MORAIS) | Sim |
| HELDER KAIC NASCIMENTO DE ALENCAR (KAIC) | Sim |
| LUIS CARLOS DA SILVA SÁ (KAKA DO FRIGOSA) | Sim |
| MARCIO DE SOUZA SA (MARCIO SÁ) | Sim |
| JOAO CALDEIRA NETO (NETO PEÇAS) | Sim |
| PEDRO AUGUSTO MORAES DOS SANTOS (PA PEDRO AUGUSTO) | Sim |
| VANDA RODRIGUES DOS SANTOS (PROFESSORA VANDA) | Sim |
| THIAGO DE CARVALHO SANTOS (THIAGO CARVALHO) | Sim |
| JOSE WILMA DA SILVA RESENDE (UILMA RESENDE) | Sim |
| ULYSSES ALMEIDA WAQUIM (ULYSSES WAQUIM) | Sim |
PROJETO DE LEI Nº 013/2024 - ltera a Lei Complementar Municipal n2, de 004 de abril de 2004, modificada pela Lei Complementar Municipal n2 052, de 09 de dezembro de 2020, que trata do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Timon, e dá outras - 13/2024
13/03/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 21
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
| Vereador | Voto |
|---|---|
| ALYNNE HELENA PIAUILINO DE MACEDO PEGO (ALYNNE MACEDO) | Sim |
| CELSO ANTONIO SILVA LOPES (CELSO TACOANI) | Sim |
| FRANCISCO DE MORAES REIS (CHAGAS CIGARREIRO) | Sim |
| DENISVALDO GINO DE SOUSA (COCA DO MATAPASTO) | Sim |
| MARIA DA LUZ DE SOUSA SILVA FLOR (DA LUZ 7 ESTRELAS) | Sim |
| JOSE TORQUATO DE MACEDO NETO (DR TORQUATO) | Sim |
| EDMAR DAS CHAGAS CORREIA (EDSON CAPIAU) | Sim |
| PHILLIP ANGELO DA CUNHA ANDRADE (FELIPE ANDRADE) | Sim |
| FRANCISCO MARQUES TORRES (FRANCISCO TORRES) | Sim |
| IVAN BATISTA DA SILVA (IVAN DO SABOREAR) | Sim |
| JORGE MARCOS DA SILVA PASSOS (JORGE PASSOS) | Sim |
| JUAREZ JULIO DE MORAIS SILVA FILHO (JUAREZ MORAIS) | Sim |
| HELDER KAIC NASCIMENTO DE ALENCAR (KAIC) | Sim |
| LUIS CARLOS DA SILVA SÁ (KAKA DO FRIGOSA) | Sim |
| MARCIO DE SOUZA SA (MARCIO SÁ) | Sim |
| JOAO CALDEIRA NETO (NETO PEÇAS) | Sim |
| PEDRO AUGUSTO MORAES DOS SANTOS (PA PEDRO AUGUSTO) | Sim |
| VANDA RODRIGUES DOS SANTOS (PROFESSORA VANDA) | Sim |
| THIAGO DE CARVALHO SANTOS (THIAGO CARVALHO) | Sim |
| JOSE WILMA DA SILVA RESENDE (UILMA RESENDE) | Sim |
| ULYSSES ALMEIDA WAQUIM (ULYSSES WAQUIM) | Sim |
PROJETO DE LEI Nº 010/2024 - Denomina a Rua Um, Localizada no Bairro Formosa de Rua Livramento Matos Batista (DADÁ DO CHEIRO VERDE), e dá Outras Providências. - 10/2024
11/03/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 21
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
| Vereador | Voto |
|---|---|
| ALYNNE HELENA PIAUILINO DE MACEDO PEGO (ALYNNE MACEDO) | Sim |
| CELSO ANTONIO SILVA LOPES (CELSO TACOANI) | Sim |
| FRANCISCO DE MORAES REIS (CHAGAS CIGARREIRO) | Sim |
| DENISVALDO GINO DE SOUSA (COCA DO MATAPASTO) | Sim |
| MARIA DA LUZ DE SOUSA SILVA FLOR (DA LUZ 7 ESTRELAS) | Sim |
| JOSE TORQUATO DE MACEDO NETO (DR TORQUATO) | Sim |
| EDMAR DAS CHAGAS CORREIA (EDSON CAPIAU) | Sim |
| PHILLIP ANGELO DA CUNHA ANDRADE (FELIPE ANDRADE) | Sim |
| FRANCISCO MARQUES TORRES (FRANCISCO TORRES) | Sim |
| IVAN BATISTA DA SILVA (IVAN DO SABOREAR) | Sim |
| JORGE MARCOS DA SILVA PASSOS (JORGE PASSOS) | Sim |
| JUAREZ JULIO DE MORAIS SILVA FILHO (JUAREZ MORAIS) | Sim |
| HELDER KAIC NASCIMENTO DE ALENCAR (KAIC) | Sim |
| LUIS CARLOS DA SILVA SÁ (KAKA DO FRIGOSA) | Sim |
| MARCIO DE SOUZA SA (MARCIO SÁ) | Sim |
| JOAO CALDEIRA NETO (NETO PEÇAS) | Sim |
| PEDRO AUGUSTO MORAES DOS SANTOS (PA PEDRO AUGUSTO) | Sim |
| VANDA RODRIGUES DOS SANTOS (PROFESSORA VANDA) | Sim |
| THIAGO DE CARVALHO SANTOS (THIAGO CARVALHO) | Sim |
| JOSE WILMA DA SILVA RESENDE (UILMA RESENDE) | Sim |
| ULYSSES ALMEIDA WAQUIM (ULYSSES WAQUIM) | Sim |
PROJETO DE LEI Nº 009/2024 - ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 2.191, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019, QUE INSTITUI MUNICIPAL DE TURISMO DE TIMON - COMTUR/TIMON E O FUNDO MUNICIPAL DO DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. - 9/2024
04/03/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 21
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
| Vereador | Voto |
|---|---|
| ALYNNE HELENA PIAUILINO DE MACEDO PEGO (ALYNNE MACEDO) | Sim |
| CELSO ANTONIO SILVA LOPES (CELSO TACOANI) | Sim |
| FRANCISCO DE MORAES REIS (CHAGAS CIGARREIRO) | Sim |
| DENISVALDO GINO DE SOUSA (COCA DO MATAPASTO) | Sim |
| MARIA DA LUZ DE SOUSA SILVA FLOR (DA LUZ 7 ESTRELAS) | Sim |
| JOSE TORQUATO DE MACEDO NETO (DR TORQUATO) | Sim |
| EDMAR DAS CHAGAS CORREIA (EDSON CAPIAU) | Sim |
| PHILLIP ANGELO DA CUNHA ANDRADE (FELIPE ANDRADE) | Sim |
| FRANCISCO MARQUES TORRES (FRANCISCO TORRES) | Sim |
| IVAN BATISTA DA SILVA (IVAN DO SABOREAR) | Sim |
| JORGE MARCOS DA SILVA PASSOS (JORGE PASSOS) | Sim |
| JUAREZ JULIO DE MORAIS SILVA FILHO (JUAREZ MORAIS) | Sim |
| HELDER KAIC NASCIMENTO DE ALENCAR (KAIC) | Sim |
| LUIS CARLOS DA SILVA SÁ (KAKA DO FRIGOSA) | Sim |
| MARCIO DE SOUZA SA (MARCIO SÁ) | Sim |
| JOAO CALDEIRA NETO (NETO PEÇAS) | Sim |
| PEDRO AUGUSTO MORAES DOS SANTOS (PA PEDRO AUGUSTO) | Sim |
| VANDA RODRIGUES DOS SANTOS (PROFESSORA VANDA) | Sim |
| THIAGO DE CARVALHO SANTOS (THIAGO CARVALHO) | Sim |
| JOSE WILMA DA SILVA RESENDE (UILMA RESENDE) | Sim |
| ULYSSES ALMEIDA WAQUIM (ULYSSES WAQUIM) | Sim |
PROJETO DE LEI Nº 006/2024 - DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, - 6/2024
21/02/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 21
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
| Vereador | Voto |
|---|---|
| ALYNNE HELENA PIAUILINO DE MACEDO PEGO (ALYNNE MACEDO) | Sim |
| CELSO ANTONIO SILVA LOPES (CELSO TACOANI) | Sim |
| FRANCISCO DE MORAES REIS (CHAGAS CIGARREIRO) | Sim |
| DENISVALDO GINO DE SOUSA (COCA DO MATAPASTO) | Sim |
| MARIA DA LUZ DE SOUSA SILVA FLOR (DA LUZ 7 ESTRELAS) | Sim |
| JOSE TORQUATO DE MACEDO NETO (DR TORQUATO) | Sim |
| EDMAR DAS CHAGAS CORREIA (EDSON CAPIAU) | Sim |
| PHILLIP ANGELO DA CUNHA ANDRADE (FELIPE ANDRADE) | Sim |
| FRANCISCO MARQUES TORRES (FRANCISCO TORRES) | Sim |
| IVAN BATISTA DA SILVA (IVAN DO SABOREAR) | Sim |
| JORGE MARCOS DA SILVA PASSOS (JORGE PASSOS) | Sim |
| JUAREZ JULIO DE MORAIS SILVA FILHO (JUAREZ MORAIS) | Sim |
| HELDER KAIC NASCIMENTO DE ALENCAR (KAIC) | Sim |
| LUIS CARLOS DA SILVA SÁ (KAKA DO FRIGOSA) | Sim |
| MARCIO DE SOUZA SA (MARCIO SÁ) | Sim |
| JOAO CALDEIRA NETO (NETO PEÇAS) | Sim |
| PEDRO AUGUSTO MORAES DOS SANTOS (PA PEDRO AUGUSTO) | Sim |
| VANDA RODRIGUES DOS SANTOS (PROFESSORA VANDA) | Sim |
| THIAGO DE CARVALHO SANTOS (THIAGO CARVALHO) | Sim |
| JOSE WILMA DA SILVA RESENDE (UILMA RESENDE) | Sim |
| ULYSSES ALMEIDA WAQUIM (ULYSSES WAQUIM) | Sim |
PROJETO DE LEI Nº 004/2024 - Denomina Logradouro Público Como Rua Maurila da Silva Melão Pereira a Atual Rua "Q96" Localizado No Bairro Parque Piauí Entre as Ruas 06 e 07, 40 E 30. - 4/2024
21/02/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 21
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
| Vereador | Voto |
|---|---|
| ALYNNE HELENA PIAUILINO DE MACEDO PEGO (ALYNNE MACEDO) | Sim |
| CELSO ANTONIO SILVA LOPES (CELSO TACOANI) | Sim |
| FRANCISCO DE MORAES REIS (CHAGAS CIGARREIRO) | Sim |
| DENISVALDO GINO DE SOUSA (COCA DO MATAPASTO) | Sim |
| MARIA DA LUZ DE SOUSA SILVA FLOR (DA LUZ 7 ESTRELAS) | Sim |
| JOSE TORQUATO DE MACEDO NETO (DR TORQUATO) | Sim |
| EDMAR DAS CHAGAS CORREIA (EDSON CAPIAU) | Sim |
| PHILLIP ANGELO DA CUNHA ANDRADE (FELIPE ANDRADE) | Sim |
| FRANCISCO MARQUES TORRES (FRANCISCO TORRES) | Sim |
| IVAN BATISTA DA SILVA (IVAN DO SABOREAR) | Sim |
| JORGE MARCOS DA SILVA PASSOS (JORGE PASSOS) | Sim |
| JUAREZ JULIO DE MORAIS SILVA FILHO (JUAREZ MORAIS) | Sim |
| HELDER KAIC NASCIMENTO DE ALENCAR (KAIC) | Sim |
| LUIS CARLOS DA SILVA SÁ (KAKA DO FRIGOSA) | Sim |
| MARCIO DE SOUZA SA (MARCIO SÁ) | Sim |
| JOAO CALDEIRA NETO (NETO PEÇAS) | Sim |
| PEDRO AUGUSTO MORAES DOS SANTOS (PA PEDRO AUGUSTO) | Sim |
| VANDA RODRIGUES DOS SANTOS (PROFESSORA VANDA) | Sim |
| THIAGO DE CARVALHO SANTOS (THIAGO CARVALHO) | Sim |
| JOSE WILMA DA SILVA RESENDE (UILMA RESENDE) | Sim |
| ULYSSES ALMEIDA WAQUIM (ULYSSES WAQUIM) | Sim |
PROJETO DE LEI Nº 003/2024 - Define o índice de Revisão Geral e Anual dos vencimentos dos servidores públicos efetivos ativos e inativos do Poder Legislativo de Timon-MA, para o exercício financeiro de 2024, e dá outras providências - 3/2024
07/02/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 21
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
| Vereador | Voto |
|---|---|
| ALYNNE HELENA PIAUILINO DE MACEDO PEGO (ALYNNE MACEDO) | Sim |
| CELSO ANTONIO SILVA LOPES (CELSO TACOANI) | Sim |
| FRANCISCO DE MORAES REIS (CHAGAS CIGARREIRO) | Sim |
| DENISVALDO GINO DE SOUSA (COCA DO MATAPASTO) | Sim |
| MARIA DA LUZ DE SOUSA SILVA FLOR (DA LUZ 7 ESTRELAS) | Sim |
| JOSE TORQUATO DE MACEDO NETO (DR TORQUATO) | Sim |
| EDMAR DAS CHAGAS CORREIA (EDSON CAPIAU) | Sim |
| PHILLIP ANGELO DA CUNHA ANDRADE (FELIPE ANDRADE) | Sim |
| FRANCISCO MARQUES TORRES (FRANCISCO TORRES) | Sim |
| IVAN BATISTA DA SILVA (IVAN DO SABOREAR) | Sim |
| JORGE MARCOS DA SILVA PASSOS (JORGE PASSOS) | Sim |
| JUAREZ JULIO DE MORAIS SILVA FILHO (JUAREZ MORAIS) | Sim |
| HELDER KAIC NASCIMENTO DE ALENCAR (KAIC) | Sim |
| LUIS CARLOS DA SILVA SÁ (KAKA DO FRIGOSA) | Sim |
| MARCIO DE SOUZA SA (MARCIO SÁ) | Sim |
| JOAO CALDEIRA NETO (NETO PEÇAS) | Sim |
| PEDRO AUGUSTO MORAES DOS SANTOS (PA PEDRO AUGUSTO) | Sim |
| VANDA RODRIGUES DOS SANTOS (PROFESSORA VANDA) | Sim |
| THIAGO DE CARVALHO SANTOS (THIAGO CARVALHO) | Sim |
| JOSE WILMA DA SILVA RESENDE (UILMA RESENDE) | Sim |
| ULYSSES ALMEIDA WAQUIM (ULYSSES WAQUIM) | Sim |
